
DCV-600
DYB-600
يستخدم مجرى تعبئة قابلاً للخفض لتوصيل المحصول بالقرب من قاع الكيس الكبير.
طلب عرض سعر| عرض الحزام | 500 mm |
|---|---|
| طول الحزام | 3000 mm |
| جهد محرك الحزام | 380 V |
| ارتفاع دخول المحصول | 550 mm |
| ارتفاع تعبئة الكيس الكبير | 1600 mm حد أقصى |
| سرعة الحزام الرأسي | 0.31 m/s |
| سرعة الحزام الأفقي | 0.40 m/s |
| جهد محرك وحدة التعبئة القابلة للطي | 380 V |
| أقصى ارتفاع لوحدة التعبئة القابلة للطي | 1600 mm |
| أقصى مسافة خفض لوحدة التعبئة القابلة للطي | 1800 mm |
| الطول الكلي | 3900 mm |
| الارتفاع الكلي | 3100 mm |
| العرض الكلي | 3300 mm |
| العرض دون وحدة التعبئة القابلة للطي | 1700 mm |
أرسلوا نوع المحصول، والكمية اليومية المستهدفة، وطريقة التعبئة، والبلد، ومساحة التركيب. نراجع معكم اختيار الآلات وشروط التسليم.
Acıgöl Yolu, Küme Evler No: 2, 50100 Boğaz / Nevşehir, Türkiye
الاتجاهات ↗